Folyamatjegyzetek a rendeléshez.
Az olaj-, gáz- és petrolkémiai szűrés kiterjed a kenőolaj-finomszűrésre, a fűtőgáz-koaleszcens alátámasztásra, a technológiai folyadékok biztonsági szűrésére és az indítási szűrésre — mindegyik eltérő hőmérséklet-, nyomás- és korróziós terheléssel. Az alábbi táblázat kiindulópontként szolgál az ajánlatkéréshez; az üzemi határértékek berendezésenként változnak, és a gyártás megkezdése előtt projektenként meg kell erősíteni őket.
| Paraméter | Jellemző tartomány (O&G / petrolkémia) | Megjegyzések az RFQ-hoz | |
|---|---|---|---|
| Folyadék típusa | Kenőolaj; fűtőgáz-kondenzátum; amin; glikol; technológiai víz | Adja meg a klorid; H2S; sav típusát és koncentrációját | |
| Hőmérséklet | Kb. −20 °C-tól 200 °C+-ig (üzemi körülményektől függően) | Adja meg a normál; csúcs- és helyben tisztítási hőmérsékletet | |
| Nyomás / ΔP | Skid-függő; adja meg a megengedett növekedést | Redőzött felület vs. szinterezett választás — adja meg a ház határértékét | |
| Szűrési finomság | 1–25 μm nominális érték gyakori a finomszűrési feladatoknál | Abszolút vs. nominális szűrési finomság meghatározási módszer az RFQ-ban | |
| Anyag | SS316L az alapértelmezett; magasabb minőségű ötvözet savanyú/kloridos közeghez | Ne feltételezze | hogy a 316L minden H2S-terhelésnek megfelel |
| Dokumentáció | MTC; méretellenőrzési jelentés; kiválasztott vizsgálatok | Határozza meg a terjedelmet a PO-ban az átfutási idő összehangolásához |
Az üzemi határértékek berendezésenként változnak — az értékeket projektenként erősítjük meg.
Kúpos szűrők esetén adja meg a karimaosztályt, a csőméretet, valamint azt, hogy ideiglenes üzembe helyezésről vagy állandó használatról van-e szó. Szűrőpatronok esetén küldje el az OD-t, a hosszt, a végzáró típusát és a bypass követelményeket. Az egységárat, a MOQ-ot és az átfutási időt a specifikáció felülvizsgálata után igazoljuk vissza.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










