ملاحظات حول عملية الطلب.
يشمل ترشيح النفط والغاز والبتروكيماويات تنقية زيت التشحيم، ودعم تجميع غاز الوقود، وترشيح حماية سوائل العمليات، والغربلة عند بدء التشغيل — ولكل منها تعرض مختلف لدرجات الحرارة والضغط والتآكل. الجدول أدناه هو نقطة بداية لتقديم عروض الأسعار؛ وتختلف حدود التشغيل حسب المعدات ويجب تأكيدها لكل مشروع قبل الاعتماد.
| المعيار | النطاق النموذجي (O&G / البتروكيماويات) | ملاحظات لـ RFQ |
|---|---|---|
| نوع السائل | زيت التشحيم؛ مكثفات غاز الوقود؛ الأمين؛ الجليكول؛ مياه العمليات | حدد الكلوريد؛ H2S؛ نوع الحمض وتركيزه |
| درجة الحرارة | تقريبًا من −20 °C إلى +200 °C (حسب ظروف التشغيل) | يرجى توضيح درجة الحرارة العادية والقصوى ودرجة حرارة التنظيف في المكان (CIP) |
| الضغط / ΔP | يعتمد على وحدة التجهيز (Skid)؛ يرجى توضيح الارتفاع المسموح به | خيار المساحة المطوية مقابل الملبدة — يرجى تحديد حد غلاف الفلتر |
| الاحتجاز | 1–25 μm اسمي شائع في عمليات التنقية النهائية | طريقة التصنيف المطلق مقابل الاسمي في RFQ |
| المادة | SS316L افتراضي؛ ترقيات للبيئات الحمضية/الكلوريد | لا تفترض أن 316L يغطي كافة مستويات التعرض لـ H2S |
| التوثيق | MTC؛ تقرير الأبعاد؛ اختبارات محددة | حدد النطاق في PO لتنسيق مهلة التسليم |
تختلف حدود التشغيل حسب المعدات — ويتم تأكيد القيم لكل مشروع.
بالنسبة للمصافي المخروطية، يرجى تقديم فئة الشفة، وحجم الخط، وما إذا كان التشغيل التجريبي مؤقتاً أو للخدمة الدائمة. بالنسبة للخراطيش، يرجى إرسال OD، والطول، ونمط الغطاء، ومتطلبات التجاوز. يتم تأكيد سعر الوحدة، و MOQ، ومهلة التسليم بعد مراجعة المواصفات.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










