Lưu ý về quy trình đặt hàng.
Lọc dầu, khí và hóa dầu bao gồm lọc tinh dầu bôi trơn, hỗ trợ lọc tách khí nhiên liệu, lọc bảo vệ chất lỏng quy trình và lọc thô khởi động — mỗi loại có mức độ tiếp xúc với nhiệt độ, áp suất và ăn mòn khác nhau. Bảng dưới đây là điểm khởi đầu để báo giá; các giới hạn vận hành thay đổi tùy theo thiết bị và phải được xác nhận theo từng dự án trước khi phát hành.
| Thông số | Phạm vi điển hình (O&G / hóa dầu) | Lưu ý cho RFQ |
|---|---|---|
| Loại chất lưu | Dầu bôi trơn; nước ngưng khí nhiên liệu; amine; glycol; nước quy trình | Nêu rõ chloride; H2S; loại axit và nồng độ |
| Nhiệt độ | Khoảng −20 °C đến 200 °C+ (tùy thuộc vào điều kiện vận hành) | Cung cấp nhiệt độ thông thường; cực đại và làm sạch tại chỗ |
| Áp suất / ΔP | Tùy thuộc vào hệ thống skid; cung cấp mức tăng áp cho phép | Lựa chọn diện tích xếp nếp so với thiêu kết — nêu rõ giới hạn của vỏ bộ lọc |
| Độ tinh lọc | 1–25 μm danh nghĩa phổ biến cho nhiệm vụ lọc tinh | Phương pháp xếp hạng tuyệt đối so với danh nghĩa trên RFQ |
| Vật liệu | Mặc định là SS316L; nâng cấp cho môi trường chua/chloride | Không giả định rằng 316L đáp ứng được mọi mức độ tiếp xúc với H2S |
| Tài liệu | MTC; báo cáo kích thước; các thử nghiệm được chọn | Xác định phạm vi trên PO để thống nhất thời gian giao hàng |
Các giới hạn vận hành thay đổi tùy theo thiết bị — các giá trị được xác nhận theo từng dự án.
Đối với bộ lọc hình nón, vui lòng cung cấp cấp mặt bích, kích thước đường ống và cho biết đó là lọc tạm thời khi chạy thử hay lọc lâu dài. Đối với lõi lọc, vui lòng gửi OD, chiều dài, kiểu nắp và yêu cầu về đường bypass. Đơn giá, MOQ và thời gian giao hàng sẽ được xác nhận sau khi xem xét thông số kỹ thuật.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










