주문 진행을 위한 프로세스 안내
석유, 가스 및 석유화학 여과는 윤활유 정밀 여과, 연료 가스 응집 지지, 공정 액체 가드 여과 및 스타트업 스트레이닝을 아우르며, 각각 온도, 압력 및 부식 노출 조건이 다릅니다. 아래 표는 견적 작성을 위한 시작점이며, 작동 한계는 장비에 따라 다르므로 발주 전 프로젝트별로 확인해야 합니다.
| 매개변수 | 일반적인 범위 (석유 및 가스 / 석유화학) | RFQ 참고 사항 |
|---|---|---|
| 유체 종류 | 윤활유; 연료 가스 응축수; 아민; 글리콜; 공정수 | 염화물; H2S; 산 종류 및 농도 명시 |
| 온도 | 약 −20 °C ~ 200 °C+ (운전 조건에 따름) | 정상; 피크 및 제자리 세정(CIP) 온도 공유 |
| 압력 / ΔP | 스키드에 따름; 허용 압력 상승치 공유 | 플리츠 면적 대 소결 선택 — 하우징 한계 명시 |
| 여과 등급 | 정밀 여과 작업 시 공칭 1–25 μm가 일반적임 | RFQ에 절대 여과 등급 대 공칭 여과 등급 방식 명시 |
| 재질 | SS316L 기본; 사워/염화물 환경을 위한 업그레이드 가능 | 316L이 모든 H2S 노출을 감당할 수 있다고 가정하지 마십시오 |
| 제출 서류 | MTC; 치수 검사 보고서; 선택 시험 | 납기를 맞추기 위해 PO에 범위를 정의하십시오 |
작동 한계는 장비에 따라 다릅니다 — 값은 프로젝트별로 확인됩니다.
원추형 스트레이너의 경우 플랜지 등급, 배관 크기 및 임시 시운전용인지 영구 사용용인지 여부를 제공해 주십시오. 카트리지의 경우 OD, 길이, 캡 형태 및 바이패스 요구 사항을 보내 주십시오. 단가, MOQ 및 납기는 사양 검토 후 확정됩니다.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










