Poznámky k procesu pro objednání.
Filtrace ropy, plynu a petrochemických produktů zahrnuje dočišťování mazacího oleje, podporu koalescence topného plynu, ochrannou filtraci procesních kapalin a startovací filtraci – přičemž každá aplikace vykazuje jiné vystavení teplotám, tlakům a korozi. Níže uvedená tabulka slouží jako výchozí bod pro poptávku; provozní limity se liší podle zařízení a musí být před schválením potvrzeny pro každý projekt.
| Parametr | Typický rozsah (O&G / petrochemie) | Poznámky pro RFQ | |
|---|---|---|---|
| Typ kapaliny | Mazací olej; kondenzát topného plynu; amin; glykol; procesní voda | Uveďte chloridy; H2S; typ a koncentraci kyseliny | |
| Teplota | Cca −20 °C až 200 °C+ (v závislosti na provozu) | Uveďte běžnou; špičkovou teplotu a teplotu pro čištění na místě (CIP) | |
| Tlak / ΔP | Závisí na skidu; uveďte povolený nárůst | Volba skládané plochy vs. slinutého média — uveďte limit tělesa filtru | |
| Zachycení | 1–25 μm nominálně běžné pro dočišťování | metoda absolutního vs. nominálního hodnocení v RFQ | |
| Materiál | standardně SS316L; upgrade pro kyselé prostředí / chloridy | Nepředpokládejte | že 316L pokrývá veškeré expozice H2S |
| Dokumentace | MTC; rozměrový protokol; vybrané zkoušky | Definujte rozsah v PO pro sladění dodací lhůty |
Provozní limity se liší podle zařízení — hodnoty jsou potvrzovány pro konkrétní projekt.
U kuželových filtrů uveďte třídu příruby, velikost potrubí a zda se jedná o dočasné uvedení do provozu nebo trvalý provoz. U filtračních patron zašlete OD, délku, typ koncovky a požadavky na bypass. Jednotková cena, MOQ a dodací lhůta budou potvrzeny po přezkoumání specifikace.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










