Poznámky k procesu pro objednání.
Filtrace taveniny polymeru závisí na typu pryskyřice, teplotě taveniny, průchodnosti, úrovni znečištění a na tom, zda linka využívá ruční děrovanou desku nebo kontinuální měnič sít. Níže uvedené rozsahy jsou typickými výchozími body pro vypracování cenové nabídky — provozní limity se liší podle zařízení a musí být potvrzeny pro každý projekt před uvolněním do výroby.
| Parametr | Typický rozsah (extruze) | Poznámky pro RFQ |
|---|---|---|
| Teplota taveniny | Cca 180–320 °C | Potvrďte základní pryskyřici; aditiva a špičkovou teplotu během spouštění |
| Provozní tlak | Závisí na lince; uveďte přípustný nárůst ΔP | Jemné sady sít se u recyklované taveniny zanášejí rychleji — uveďte bezpečný limit před výměnou |
| Médium / polymer | Primární PE/PP/PET; masterbatch; plněné směsi; PCR drť | % plniva; úroveň gelu a historie vlhkosti ovlivňují skladbu vrstev |
| Cíl filtrace | Mesh count + vazba nebo nominální mikronová hodnota | Zašlete fotografii stávající sady sít nebo seznam vrstev — samotný mesh count je neúplný údaj |
| Interval výměny sít | Hodiny až dny u recyklace; delší u primárního materiálu | Pomáhá optimalizovat volnou plochu versus jemnost filtrace |
| Čištění / opakované použití | Jednorázové sady sít vs. zpětně proplachovatelné slinuté prvky | Slinuté prvky jsou vhodné pro některé kontinuální měniče; sady drátěných sít jsou často jednorázové |
Provozní limity se liší podle zařízení — hodnoty jsou potvrzovány pro každý projekt.
U automatických měničů sít uveďte výrobce a model — tolerance tloušťky a orientace patek ovlivňují těsnění. U recyklačních linek popište zdroj drti a nejhorší možný scénář znečištění, aby nebyla poddimenzována předfiltrační vrstva. Jednotková cena, MOQ a dodací lhůta jsou potvrzeny po přezkoumání specifikace, nikoli převzaty z katalogu předchozího dodavatele.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










