Catatan proses untuk pemesanan.
Kebutuhan filtrasi lelehan polimer bergantung pada jenis resin, suhu lelehan, kapasitas produksi, tingkat kontaminasi, dan apakah jalur produksi menggunakan pelat pemecah manual atau pengubah saringan kontinu. Rentang di bawah ini adalah titik awal umum untuk penawaran harga — batas operasional bervariasi tergantung peralatan dan harus dikonfirmasi per proyek sebelum rilis produksi.
| Parameter | Rentang umum (ekstrusi) | Catatan untuk RFQ |
|---|---|---|
| Suhu lelehan | Sekitar 180–320 °C | Konfirmasi resin dasar; aditif dan panas puncak selama startup |
| Tekanan operasional | Bergantung pada jalur produksi; informasikan kenaikan ΔP yang diizinkan | Paket saringan halus lebih cepat tersumbat pada lelehan daur ulang — sebutkan batas aman sebelum penggantian |
| Media / polimer | PE/PP/PET murni; masterbatch; senyawa terisi; regrind PCR | Persentase pengisi; tingkat gel dan riwayat kelembapan memengaruhi susunan lapisan |
| Target retensi | Mesh count + jenis anyaman atau mikron nominal | Kirim foto paket saringan yang digunakan saat ini atau daftar lapisan — mesh count saja tidak lengkap |
| Interval penggantian saringan | Beberapa jam hingga hari pada daur ulang; lebih lama pada bahan murni | Membantu menyesuaikan area terbuka vs kehalusan |
| Pembersihan / penggunaan kembali | Paket sekali pakai vs sintered back-flush | Sintered cocok untuk beberapa pengubah saringan kontinu; paket mesh sering kali sekali pakai |
Batas operasional bervariasi tergantung peralatan — nilai dikonfirmasi per proyek.
Untuk pengubah saringan otomatis, sebutkan produsen dan model — toleransi ketebalan dan orientasi tab memengaruhi penyegelan. Untuk jalur daur ulang, jelaskan sumber regrind dan kontaminasi terburuk agar lapisan awal tidak terlalu kecil. Harga satuan, MOQ, dan lead time dikonfirmasi setelah peninjauan spesifikasi, bukan diasumsikan dari katalog pemasok sebelumnya.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










