Notas do processo para realização de pedidos.
A operação de filtração de polímero fundido depende do tipo de resina, temperatura de fusão, capacidade de processamento, nível de contaminação e se a linha utiliza uma placa perfurada manual ou um trocador de telas contínuo. As faixas abaixo são pontos de partida típicos para cotação — os limites operacionais variam de acordo com o equipamento e devem ser confirmados por projeto antes da liberação para produção.
| Parâmetro | Faixa típica (extrusão) | Notas para RFQ |
|---|---|---|
| Temperatura de fusão | Aprox. 180–320 °C | Confirmar resina base; aditivos e pico de calor durante a partida |
| Pressão de operação | Dependente da linha; informe o aumento admissível de ΔP | Conjuntos de telas finas colmatam mais rápido em material fundido reciclado — indique o limite seguro antes da troca |
| Meio filtrante / polímero | PE/PP/PET virgem; masterbatch; compostos com carga; moído PCR | % de carga; o nível de gel e o histórico de umidade afetam o empilhamento de camadas |
| Alvo de retenção | Contagem de mesh + tecelagem ou mícron nominal | Envie uma foto do pacote atual ou a lista de camadas — apenas a contagem de mesh é incompleta |
| Intervalo de troca de tela | Horas a dias na reciclagem; mais longo com material virgem | Ajuda a ajustar a área aberta vs. finura |
| Limpeza / reutilização | Packs de sacrifício vs. sinterizados com retrolavagem | Sinterizados são adequados para alguns trocadores contínuos; packs de malha são frequentemente descartáveis |
Os limites operacionais variam de acordo com o equipamento — valores confirmados por projeto.
Para trocadores de tela automáticos, informe o fabricante e o modelo — a tolerância de espessura e a orientação da aba afetam a vedação. Para linhas de reciclagem, descreva a fonte do material moído e o pior cenário de contaminação para que a pré-camada não seja subdimensionada. O preço unitário, MOQ e o prazo de entrega são confirmados após a revisão das especificações, não presumidos a partir do catálogo de um fornecedor anterior.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










