Prosessihuomautukset koskien tilaamista.
Polymeerisulan suodatuksen vaatimukset riippuvat hartsityypistä, sulalämpötilasta, läpimenosta, epäpuhtausasteesta ja siitä, käytetäänkö linjalla manuaalista reikälevyä vai jatkuvatoimista sihdinvaihtajaa. Alla olevat alueet ovat tyypillisiä lähtökohtia tarjouksille — käyttörajat vaihtelevat laitteiston mukaan ja ne on vahvistettava projektikohtaisesti ennen tuotannon aloittamista.
| Parametri | Tyypillinen alue (ekstruusio) | RFQ-huomautukset |
|---|---|---|
| Sulalämpötila | Noin 180–320 °C | Vahvista perushartsi; lisäaineet ja huippulämpö käynnistyksen aikana |
| Käyttöpaine | Linjakohtainen; ilmoita sallittu ΔP-nousu | Hienot suodatinpakat tukkeutuvat nopeammin kierrätetyssä sulassa — ilmoita turvallinen raja ennen vaihtoa |
| Suodatinmateriaali / polymeeri | Neitseellinen PE/PP/PET; masterbatch; täytetyt seokset; PCR-rouhe | Täyteaine-%; geelitaso ja kosteushistoria vaikuttavat kerrosrakenteeseen |
| Suodatustarkkuustavoite | Mesh-luku + kudos tai nimellinen mikronikoko | Lähetä kuva nykyisestä pakasta tai kerrosluettelo — pelkkä mesh-luku ei riitä |
| Sihdinvaihtoväli | Tunneista päiviin kierrätyksessä; pidempi neitseellisellä materiaalilla | Auttaa optimoimaan vapaan pinta-alan suhteessa hienouteen |
| Puhdistus / uudelleenkäyttö | Kertakäyttöiset pakat vs. takaisinhuuhdeltavat sintratut | Sintratut sopivat joihinkin jatkuvatoimisiin vaihtajiin; verkkopakat ovat usein kertakäyttöisiä |
Käyttörajat vaihtelevat laitteiston mukaan — arvot vahvistetaan projektikohtaisesti.
Automaattisten sihdinvaihtajien osalta ilmoita valmistaja ja malli — paksuustoleranssi ja korvakkeen suuntaus vaikuttavat tiivistykseen. Kierrätyslinjojen osalta kuvaile rouheen lähde ja pahin mahdollinen epäpuhtaus, jotta esisuodatuskerros ei jää alimitoitetuksi. Yksikköhinta, MOQ ja toimitusaika vahvistetaan teknisten tietojen tarkastelun jälkeen, eikä niitä oleteta edellisen toimittajan luettelon perusteella.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










