Напомене о процесу за наручивање.
Филтрација растопа полимера зависи од врсте смоле, температуре растопа, протока, нивоа контаминације и тога да ли линија користи ручну перфорирану плочу или континуални мењач сита. Распони у наставку су типичне почетне тачке за израду понуде — оперативна ограничења варирају у зависности од опреме и морају се потврдити по појединачном пројекту пре почетка производње.
| Параметар | Типичан распон (екструзија) | Напомене за RFQ |
|---|---|---|
| Температура растопа | Прибл. 180–320 °C | Потврдити основну смолу; адитиве и максималну температуру током покретања |
| Радни притисак | Зависи од линије; навести дозвољени пораст ΔP | Фини пакети сита се брже зачепљују код рециклираног растопа — навести безбедну границу пре замене |
| Медијум / полимер | Девичански PE/PP/PET; мастербач; пуњени компаунди; PCR рециклат | Удео пунила %; ниво гела и историја влаге утичу на распоред слојева |
| Циљна ретенција | Mesh count + врста ткања или номинална вредност у микронима | Послати фотографију постојећег пакета или листу слојева — сам mesh count је недовољан |
| Интервал замене сита | Од неколико сати до неколико дана код рециклаже; дужи код девичанског материјала | Помаже у усклађивању отворене површине и финоће |
| Чишћење / поновна употреба | Једнократни пакети насупрот синтерованим са повратним испирањем | Синтеровани одговарају неким континуалним мењачима; жичани пакети су често једнократни |
Оперативна ограничења варирају у зависности од опреме — вредности се потврђују по пројекту.
За аутоматске мењаче сита, навести произвођача и модел — толеранција дебљине и оријентација језичка утичу на заптивање. За линије за рециклажу, описати извор рециклата и најгори сценарио контаминације како предслој не би био недовољних димензија. Јединична цена, MOQ и рок испоруке се потврђују након прегледа спецификације, а не на основу претходног каталога добављача.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










