Lưu ý về quy trình đặt hàng.
Yêu cầu lọc polyme nóng chảy phụ thuộc vào loại nhựa, nhiệt độ nóng chảy, năng suất, mức độ tạp chất và việc dây chuyền sử dụng tấm đỡ lưới thủ công hay bộ thay lưới liên tục. Các khoảng dưới đây là mức tham khảo điển hình để báo giá — giới hạn vận hành thay đổi theo thiết bị và phải được xác nhận theo từng dự án trước khi đưa vào sản xuất.
| Thông số | Khoảng điển hình (đùn) | Lưu ý cho RFQ |
|---|---|---|
| Nhiệt độ nóng chảy | Khoảng 180–320 °C | Xác nhận nhựa nền; chất phụ gia và nhiệt độ cực đại trong quá trình khởi động |
| Áp suất vận hành | Phụ thuộc vào dây chuyền; chia sẻ mức tăng ΔP cho phép | Các bộ lọc lưới mịn bị tắc nhanh hơn đối với polyme nóng chảy tái chế — nêu rõ giới hạn an toàn trước khi thay thế |
| Vật liệu lọc / polyme | PE/PP/PET nguyên sinh; masterbatch; hợp chất có chất độn; nhựa nghiền PCR | % chất độn; mức độ gel và lịch sử độ ẩm ảnh hưởng đến cấu trúc xếp lớp |
| Mục tiêu lọc giữ | Số mesh + kiểu dệt hoặc micron danh nghĩa | Gửi ảnh bộ lưới lọc hiện tại hoặc danh sách lớp — chỉ riêng số mesh là chưa đủ |
| Chu kỳ thay lưới lọc | Vài giờ đến vài ngày đối với nhựa tái sinh; lâu hơn đối với nhựa nguyên sinh | Giúp điều chỉnh diện tích mở so với độ mịn |
| Làm sạch / tái sử dụng | Bộ lưới lọc dùng một lần so với lưới thiêu kết rửa ngược | Lưới thiêu kết phù hợp với một số bộ thay lưới liên tục; bộ lưới lọc thường là loại dùng một lần |
Giới hạn vận hành thay đổi tùy theo thiết bị — các giá trị được xác nhận theo từng dự án.
Đối với bộ thay lưới tự động, vui lòng lưu ý nhà sản xuất và model — dung sai độ dày và hướng tai gá ảnh hưởng đến khả năng làm kín. Đối với các dây chuyền tái chế, hãy mô tả nguồn vật liệu nghiền và mức độ tạp chất nghiêm trọng nhất để lớp lọc sơ bộ không bị thiếu kích thước. Đơn giá, MOQ và thời gian giao hàng được xác nhận sau khi xem xét thông số kỹ thuật, chứ không giả định từ catalog của nhà cung cấp trước đó.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










