Catatan proses untuk pemesanan.
Aplikasi pengolahan air dan saringan sumur mencakup sumur air tanah, pengambilan air permukaan, pra-filtrasi RO, dan lateral bejana — retensi dinyatakan sebagai lebar celah atau bukaan mesh, tidak selalu mikron. Rentang di bawah ini mendukung penawaran; celah dan paduan harus dikonfirmasi berdasarkan data formasi atau proses per proyek sebelum dirilis.
| Parameter | Rentang tipikal (air / sumur) | Catatan untuk RFQ | ||
|---|---|---|---|---|
| Lebar celah | Sekitar 0 | 1–1 | 0 mm (sumur); lebih lebar pada pengambilan air kasar | Ukuran butir formasi atau data saringan yang ada |
| OD saringan / panjang | Per gambar penyelesaian atau bejana | Sambungan; ulir; jumlah bagian | ||
| Arah aliran | Dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam | Mempengaruhi cincin penyangga dan tinjauan area terbuka | ||
| Kimia air | Tawar; payau; berklorin | SS304 vs SS316L — konfirmasi paparan klorida | ||
| Instalasi | Berulir; dilas; lateral berflensa | Kirim gambar perakitan lengkap | ||
| Pembersihan | Mekanis; klorinasi; pencucian balik | Mempengaruhi pemilihan celah dan profil |
Batas pengoperasian bervariasi menurut peralatan — nilai dikonfirmasi per proyek.
Untuk penyelesaian sumur, kirimkan diameter lubang bor, total panjang saringan, dan desain paket kerikil jika digunakan. Untuk bejana pengolahan, kirimkan orientasi nosel dan jarak bebas. Waktu tunggu dan MOQ dikonfirmasi per penawaran setelah tinjauan gambar.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










