Processnoteringar för beställning.
Vattenrening och brunnsfiltertillämpningar omfattar grundvattensbrunnar, ytvattenintag, RO-förfiltrering och behållarlateraler — retention uttrycks som spaltvidd eller masköppning, inte alltid i mikron. Intervallen nedan stöder offertunderlag; spaltvidd och legering måste bekräftas mot formations- eller processdata per projekt före frigivning.
| Parameter | Typiskt intervall (vatten / brunnar) | Noteringar för RFQ | ||
|---|---|---|---|---|
| Spaltvidd | Ca 0 | 1–1 | 0 mm (brunnar); bredare vid grova intag | Formationskornstorlek eller befintliga sildata |
| Sil-OD / längd | Enligt kompletterings- eller behållarritning | Koppling; gänga; antal sektioner | ||
| Flödesriktning | Inifrån och ut eller utifrån och in | Påverkar granskning av stödring och öppen area | ||
| Vattenkemi | Sötvatten; bräckt; klorerat | SS304 mot SS316L — bekräfta kloridexponering | ||
| Installation | Gängad; svetsad; flänsad lateral | Skicka fullständig monteringsritning | ||
| Rengöring | Mekanisk; klorering; backspolning | Påverkar val av spaltvidd och profil |
Driftsgränser varierar beroende på utrustning — värden bekräftas per projekt.
För brunnskompletteringar, skicka borrhålsdiameter, total silrörslängd och gruspackningsdesign om det används. För behandlingskärl, skicka munstycksorientering och fritt utrymme. Ledtid och MOQ bekräftas per offert efter ritningsgranskning.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










