Prozesshinweise für die Bestellung.
Die Siebung im Bergbau und bei Gesteinskörnungen priorisiert Durchsatz, Verschleißlebensdauer und schnellen Austausch gegenüber feiner Mikron-Rückhaltung — Abrieb, Spaltbreite, freie Siebfläche und Stützstruktur bestimmen die Konstruktion. Die unten aufgeführten Werte sind Ausgangspunkte für Angebote; bitte bestätigen Sie Partikelgröße, Feuchtigkeit, Befestigungsdetails und Verschleißhistorie pro Projekt.
| Parameter | Typischer Bereich (Bergbau / Gesteinskörnungen) | Hinweise für RFQ | |
|---|---|---|---|
| Einsatzbereich | Entwässerung; Klassierung; Medienrückhaltung | Nass vs. trocken; Tongehalt | |
| Spaltweite / Maschenweite | Ca. 0 | 5–3 mm Spaltsieb; gröberes Siebgewebe auf Decks | Bestehende Spezifikation oder Muster beschleunigt die Abstimmung |
| Freie Siebfläche | Hohe freie Siebfläche für Durchsatz bevorzugt | Abstimmung mit struktureller Festigkeit | |
| Material | SS304/SS316L; Optionen für Kohlenstoffstahl-Stützstrukturen | Korrosives Waschwasser erfordert möglicherweise 316L | |
| Platten- / Zylindergröße | Gemäß Deck- oder Trommelzeichnung | Haken- | Schraub- oder Schweißbefestigungsdetails |
| Ziel-Verschleißlebensdauer | Stunden oder Tonnen falls bekannt | Hilft bei der Auswahl von Profildraht und Stützstruktur |
Betriebsgrenzen variieren je nach Ausrüstung — Werte werden pro Projekt bestätigt.
Senden Sie Fotos verschlissener Siebe mit Lineal, Spaltmessung und Haken- oder Schraubenlayout. Baugruppen aus Lochblech und Spaltsieb erfordern eine kombinierte Zeichnung mit Gesamtdicke. Lieferzeiten für Notfallersatz und MOQ werden pro Angebot nach Prüfung der Abriebbelastung und Befestigung bestätigt.
Operating limits vary by equipment — values above are typical ranges, confirmed per project.










